Elektronica
Schilderwerken/polyester
Houtbewerking
Kraan/botenlift
Tuigage
.
Projecten/Nieuws
.
.
.
.
.
.
.
.

Tarieven per 1 juli 2008
| Excl. 19% BTW | Incl. 19% BTW | |
| 1) Arbeid | € 55,00 | € 65,45 per uur |
| 2) Minimum storingstarief | € 45,00 | € 53,55 per keer |
| 3) Hijsen, schoonspuiten *) | € 27,50 | € 32,73 per mtr |
| 4) Hijsen, schoonspuiten, nat schuren en antifoulen (International) *) | € 82,50 | € 98,18 per mtr |
| 5) Hijsen, schoonspuiten, nat schuren en antifoulen (International) cleanen en waxen romp (3M systeem) *) | € 110,00 | € 130,90 per mtr |
| 6) Toeslag voor schepen met twee masten, multi-hull of kimkiel | € 55,00 | € 65,45 per keer |
| 7) Hijsen ten behoeve van inspectie | € 16,50 | € 19,64 per mtr |
| 8) Hijsen op/van transport | € 16,50 | € 19,64 per mtr |
| 9) Gebruik materieel exclusief arbeid: - kraan - botenwagen - heftruck - sleepboot - hogedrukreiniger | € 40,00 | € 47,60 per keer |
*)
- kraantarieven per meter scheepslengte (l.o.a.)
- inclusief gebruik hogedrukreiniger, water, stroomvoorziening en ladder/rolsteiger
- inclusief bijdrage afvoer afvalstoffen
- inclusief 5 dagen stalling (bij eigen werkzaamheden)
- extra stalling € 15,00 per dag
De tarieven zijn gebaseerd op 'normale' staat van onderhoud.
Meerwerk op basis van nacalculatie (of prijsopgave na inspectie)
Voordat u zelf werkzaamheden gaat verrichten, dient u zich op de hoogte te stellen van ons werfreglement.
